3.3 KiB
3.3 KiB
Performance Report: 4.2.0
Generated: 2026-01-18T23:20:51Z Pipeline: 11105
Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Tests | 642 |
| Passed | 642 |
| Failed | 0 |
| Pass Rate | 100.0% |
| Languages | 42 |
| Avg Duration | 33s |
| Slowest | raku (93s) |
| Fastest | ocaml (19s) |
Per-Language Performance
| Language | Status | Duration | Tests |
|---|---|---|---|
| raku | Passed | 93s | - |
| javascript | Passed | 90s | - |
| cpp | Passed | 66s | - |
| rust | Passed | 64s | - |
| go | Passed | 53s | - |
| prolog | Passed | 50s | - |
| bash | Passed | 43s | - |
| forth | Passed | 42s | - |
| python | Passed | 40s | - |
| powershell | Passed | 39s | - |
| java | Passed | 36s | - |
| ruby | Passed | 35s | - |
| d | Passed | 33s | - |
| zig | Passed | 32s | - |
| lua | Passed | 32s | - |
| julia | Passed | 32s | - |
| nim | Passed | 31s | - |
| commonlisp | Passed | 30s | - |
| typescript | Passed | 29s | - |
| objc | Passed | 29s | - |
| erlang | Passed | 29s | - |
| dart | Passed | 28s | - |
| kotlin | Passed | 27s | - |
| perl | Passed | 26s | - |
| fsharp | Passed | 26s | - |
| r | Passed | 25s | - |
| fortran | Passed | 25s | - |
| deno | Passed | 25s | - |
| awk | Passed | 25s | - |
| scheme | Passed | 24s | - |
| crystal | Passed | 24s | - |
| php | Passed | 23s | - |
| groovy | Passed | 23s | - |
| c | Passed | 23s | - |
| v | Passed | 22s | - |
| haskell | Passed | 21s | - |
| clojure | Passed | 21s | - |
| tcl | Passed | 20s | - |
| elixir | Passed | 20s | - |
| csharp | Passed | 20s | - |
| cobol | Passed | 20s | - |
| ocaml | Passed | 19s | - |
Timing Distribution
raku 93s ██████████████████
javascript 90s ██████████████████
cpp 66s █████████████
rust 64s ████████████
go 53s ██████████
prolog 50s ██████████
bash 43s ████████
forth 42s ████████
python 40s ████████
powershell 39s ███████
java 36s ███████
ruby 35s ███████
d 33s ██████
zig 32s ██████
lua 32s ██████
julia 32s ██████
nim 31s ██████
commonlisp 30s ██████
typescript 29s █████
objc 29s █████
erlang 29s █████
dart 28s █████
kotlin 27s █████
perl 26s █████
fsharp 26s █████
r 25s █████
fortran 25s █████
deno 25s █████
awk 25s █████
scheme 24s ████
crystal 24s ████
php 23s ████
groovy 23s ████
c 23s ████
v 22s ████
haskell 21s ████
clojure 21s ████
tcl 20s ████
elixir 20s ████
csharp 20s ████
cobol 20s ████
ocaml 19s ███
Report generated by make perf-report