un-inception/reports/PERFORMANCE-HISTORY.md

42 lines
2 KiB
Markdown

# Performance History
Tracking compile and test execution times across releases.
## Releases
| Version | Date | Tests | Pass Rate | Avg Duration | Slowest | Fastest |
|---------|------|-------|-----------|--------------|---------|---------|
| 4.2.0 | 2026-01-18 | 642 | 100.0% | 33s | raku | ocaml |
| 4.2.3 | 2026-01-19 | 642 | 100.0% | 63s | rust | v |
| 4.2.4 | 2026-01-19 | 682 | 100.0% | 70s | python | c |
| 4.2.5 | 2026-01-19 | 658 | 100.0% | 67s | v | erlang |
| 4.2.6 | 2026-01-19 | 642 | 100.0% | 54s | haskell | awk |
| 4.2.7 | 2026-01-23 | 631 | 99.8% | 117s | typescript | dotnet |
| 4.2.8 | 2026-01-23 | 645 | 99.8% | 111s | kotlin | fortran |
| 4.2.9 | 2026-01-23 | 645 | 100.0% | 107s | ruby | d |
| 4.2.10 | 2026-01-23 | 673 | 99.7% | 153s | scheme | bash |
| 4.2.11 | 2026-01-23 | 669 | 100.0% | 103s | deno | cpp |
| 4.2.12 | 2026-01-23 | 665 | 100.0% | 142s | go | erlang |
| 4.2.13 | 2026-01-23 | 673 | 100.0% | 126s | deno | haskell |
| 4.2.14 | 2026-01-23 | 661 | 99.8% | 97s | javascript | go |
| 4.2.15 | 2026-01-23 | 657 | 99.8% | 103s | d | cobol |
| 4.2.16 | 2026-01-23 | 665 | 99.8% | 98s | javascript | c |
| 4.2.17 | 2026-01-23 | 665 | 100.0% | 104s | ruby | objc |
| 4.2.18 | 2026-01-23 | 665 | 100.0% | 100s | r | scheme |
| 4.2.19 | 2026-01-23 | 701 | 100.0% | 151s | lua | dart |
| 4.2.20 | 2026-01-23 | 685 | 100.0% | 114s | java | crystal |
| 4.2.21 | 2026-01-23 | 661 | 100.0% | 102s | nim | erlang |
| 4.2.22 | 2026-01-24 | 697 | 99.5% | 300s | javascript | clojure |
| 4.2.24 | 2026-01-24 | 665 | 100.0% | 129s | python | clojure |
<<<<<<< Updated upstream
<<<<<<< Updated upstream
| 4.2.23 | 2026-01-24 | 713 | 100.0% | 373s | zig | perl |
=======
>>>>>>> Stashed changes
=======
| 4.2.23 | 2026-01-24 | 713 | 100.0% | 373s | zig | perl |
>>>>>>> Stashed changes
| 4.2.25 | 2026-01-24 | 681 | 100.0% | 97s | fortran | bash |
| 4.2.26 | 2026-01-24 | 661 | 100.0% | 78s | cpp | python |
| 4.2.27 | 2026-01-24 | 653 | 100.0% | 119s | commonlisp | php |
| 4.2.28 | 2026-01-24 | 645 | 100.0% | 116s | commonlisp | awk |